Описание
306220 YBK 2,5
2,5 мм2, Пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 100 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 5 mm | |
| Длина | 51 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 35.5 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 750 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма | EN60947-7-1 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | 600 V ~ | |
| Номинальный ток | 20 A | ||
| Сечение | AWG/22-12 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 2.5 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 4 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 0.5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 2.5 mm2 | ||
| AWG Сечение | 22-12 | ||
| Тип соединения | spring/yaylı | ||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | ||
| Момент затяжки | — Nm | ||
