Описание
Основные характеристики
- Высокое качество и надежность: комплектующие ведущих мировых производителей, новейшие схемотехнические решения и алгоритмы управления
- Векторное управление или V/F
- Тормозной модуль
- Модели с RS485 / Modbus
- Опциональный выносной пульт
- Встроенный фильтр ЭМС стандарта С3
- Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки
- Подвод кабелей снизу
- Съемный вентилятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 7,5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 11 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 17 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 22 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 25,5 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 26,4 |
| Количество дискретных входов/выходов, Шт. | 3/1 |
| Количество аналоговых входов, Шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, Шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 B / 20 мА |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
| * Данные преобразователи не имеют слотов расширения | |
| Характеристика | Значение | |
| Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
| Выходная частота | 0~590 Гц | |
| Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
| Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
| Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек |
|
| Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц 30/37 кВт: 2~12 кГц |
|
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц Аналоговое: 0,5% максимального значения |
|
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
| Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
| Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть | |
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. |
|
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
| Гарантия | 3 года | |
