Описание
353309 AVK 4FS
4 мм2, Винтовое соединение, Двухъярусная клемма с держателем предохранителя(5х20-25) 2 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Серый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 50 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 8 mm | |
| Длина | 82.5 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 66.5 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 750 V ~ | |
| Номинальный ток | 32 A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма | EN60947-7-3 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | — mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | 300 V ~ | |
| Номинальный ток | 30 A | ||
| Сечение | AWG/24-10 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | — | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 6 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 1.5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 4 mm2 | ||
| AWG Сечение | 26-10 | ||
| Тип соединения | screw/vidalı | ||
| Длина зачистки изоляции | 9 mm | ||
| Момент затяжки | 0.5 Nm | ||
