Описание
| Наименование | Резестивный элемент |
| BPR05K | 5 kΩ (Металлокерамика) |
| Механический ресурс | 500 000 операции (минимальное значение) |
| Электрический ресурс | 100 000 операции (минимальное значение) |
| Температура эксплуатации | -5C / +40 C |
| Защита IP | IP20 для блок-контакта, IP41 в шкафу/ящике |
| Рабочая частота операций | 1200/3000 операции в час |
| Номинальное напряжение, Ue | 240В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | 4A |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui | 300В |
| Номинальное импульсное напряжение, Uimp | 2.5 kB |
| Номинальное сопротивление изоляции | не менее 10 МОм (при 500В пост. тока) |
| Материал контактов | AgNI |
| Диэлектрическое сопротивление | Между корп. и конт. -2000В перем. тока: откр. конт. -1500В перем. тока |
| Попереное сечение соединительного кабеля | 1,5 -2,5 мм2 |
| Стандарт | UL 508, TS EN 60947-5-1, VDE0660 |
