Описание
2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 100 | ||
| Масса (г) | |||
| Размеры | Ширина | 5 mm | |
| Длина | 44.2 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 44.5 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 750 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма | EN 60947-7-1 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | 750 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма VDE | IEC 60947-7-1 | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | 600 V ~ | |
| Номинальный ток | 20 A | ||
| Сечение | AWG/26-12 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | 630 V ~ | |
| Номинальный ток | 21 A | ||
| Сечение | 2.5 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 4 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 1.5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 2.5 mm2 | ||
| AWG Сечение | 26-12 | ||
| Тип соединения | screw/vidalı | ||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | ||
| Момент затяжки | 0.4 Nm | ||
