Описание
324109 PUK 3
4 мм2, Винтовое соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 20 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 6 mm | |
| Длина | 87.15 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 65,20 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 440 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2,5 mm2 | ||
| Норма | EN60947-7-1 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | — mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | 300 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2.5 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | 400 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | — | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0,5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 2,5 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 1,5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 2,5 mm2 | ||
| AWG Сечение | 24-12 | ||
| Тип соединения | screw/vidalı | ||
| Длина зачистки изоляции | 8 mm | ||
| Момент затяжки | 0.4/0.6 Nm | ||
