Описание
мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 40 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 6 mm | |
| Длина | 86.8 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 65.6 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 500 V ~ | |
| Номинальный ток | 32 A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0,5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 6 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 0,5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 6 mm2 | ||
| AWG Сечение | 22-10 | ||
| Тип соединения | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | ||
