Описание
4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5х20), Материал изоляции PA, Серый
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 15 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 8 mm | |
| Длина | 63.10 mm | ||
| Высота(MR 32) | 61.30 mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | — mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 500 V ~ | |
| Номинальный ток | 10 A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма | EN 60947-7-3 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 6 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 0.5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 6 mm2 | ||
| AWG Сечение | 22-10 | ||
| Тип соединения | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | ||
