Описание
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | — | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | — | ||
| Упаковка блока | — | ||
| Масса (г) | — | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 400 V ~ | |
| Номинальный ток | 24 A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма | EN 60998-2-1 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 2.5 mm2 | ||
| Норма VDE | IEC 60998-1/IEC 60998-2-1 | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 2.5 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | — mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | — mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | — mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | — mm2 | ||
| AWG Сечение | — | ||
| Тип соединения | screw/vidalı | ||
| Длина зачистки изоляции | 5 mm | ||
| Момент затяжки | 0.4/0.6 Nm | ||
