Описание
4 мм2 Пружинное соединение, Заземляющая клемма 2 соединения, Материал изоляции PA, Желто-зеленая
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
| Упаковка блока | 50 | ||
| Масса (г) | — | ||
| Размеры | Ширина | 6 mm | |
| Длина | 55.00 mm | ||
| Высота(MR 32) | — mm | ||
| Высота (MR 35×7.5) | 37.00 mm | ||
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма | EN60947-7-2 | ||
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 mm2 | ||
| Норма VDE | — | ||
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | AWG/22-10 | ||
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ | |
| Номинальный ток | — A | ||
| Сечение | 4 | ||
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm2 | |
| Максимальное одножильное сечение | 6 mm2 | ||
| Минимальное многожильное сечение | 0.5 mm2 | ||
| Максимальное многожильное сечение | 4 mm2 | ||
| AWG Сечение | 22-10 | ||
| Тип соединения | spring/yaylı | ||
| Длина зачистки изоляции | 12 mm | ||
| Момент затяжки | — Nm | ||
